Debata - Rozwijać system ciepłowniczy - wyniki głosowania
W trakcie debaty o rozwijaniu systemów ciepłowniczych podczas XXIV Wiosennego Spotkania Ciepłowników, słuchacze mogli aktywnie wziąć w niej udział poprzez system głosowania. Wyniki można zobaczyć poniżej.
1. Czy opłacalność ciepłownictwa powinna bazować na?
A. Rynku (tylko uwolnione i rynkowe ceny ciepła - ciągła gra rynkowa pomiędzy wytwórcą i odbiorcami)? | 36,7% |
B. Pełnej regulacji (tylko taryfy kosztowe zapewniające uzasadniony zwrot z kapitału - przewidywalnośc cen, bez możliwości nadzwyczajnych zysków)? | 3,3% |
C. Cenach referencyjnych ciepła i systemie wsparcia dla energii elektrycznej z kogeneracji (przewidywalność cen, ale wyniki ekonomiczne zależne od efektywności kosztowej); bez kogeneracji: taryfy kosztowe? | 18,3% |
D. Możliwości elastycznego korzystania z cen referencyjnych i taryf kosztowych dla kogeneracji; bez kogeneracji: taryfy kosztowe | 41,7% |
2. Jakie powinny być strategiczne cele rozwoju ciepła systemowego w Polsce?
A. Tanie ciepło (zapewnienie dostawy ciepła po najniższym koszcie dla odbiorcy – przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów, ale przy maksymalnym wykorzystaniu odstępstw i derogacji). | 21,2% |
B. Ciepło ekologiczne (zapewnienie dostawy ciepła, przy minimalizacji negatywnego wpływu na lokalne środowisko, nawet jeśli oznacza to wzrost kosztów – emisje poniżej norm, wymiana paliw i OZE). | 27,3% |
C. Realizacja oczekiwań lokalnych (zapewnienie dostawy ciepła w sposób zgodny z wytycznymi lokalnych samorządów). | 27,3% |
D. Rozwój w zgodzie z celami unijnej polityki energetyczno-klimatycznej (ciepło z OZE i wykorzystanie systemów ciepłowniczych dla integracji energii elektrycznej z OZE) | 24,2% |
3. Czy ciepło z OZE powinno mieć preferencje odbioru w systemach ciepłowniczych?
A. Zawsze, gdy odbiór jest technicznie możliwy (bez względu na skutki ekonomiczne). | 11,6% |
B. Zawsze, gdy system ciepłowniczy nie jest efektywny (gdy jest to technicznie możliwe, bez względu na skutki ekonomiczne). | 17,4% |
C. Tylko wtedy, gdy nie powoduje to nadmiernego wzrostu cen (gdy odbiór jest technicznie możliwy i wzrost cen nie przekroczy założonego pułapu maksymalnego – np. inflacja +2%). | 36,2% |
D. Tylko wtedy, gdy nie zmniejsza to produkcji z kogeneracji (odbiór jest technicznie możliwy i wzrosty cen poniżej wskaźników maksymalnych). | 34,8% |
4. Gdybym miał/miała wolne 10 tys. złotych, to w perspektywie 2030 zainwestowałbym/zainwestowałabym je:
A. W akcje firm ciepłowniczych (bo mają dobre perspektywy rozwoju). | 12% |
B. W akcje dostawców dla ciepłownictwa (bo nowe wymogi środowiskowe stworzą popyt na ich produkty). | 16% |
C. W inne akcje (bo dadzą mi większe zyski przy mniejszym ryzyku). | 28% |
D. W realizację swoich potrzeb konsumpcyjnych, bo czasy są niepewne. | 44% |
5. Czy jednostki kogeneracji powinny uczestniczyć w aukcjach na rynku mocy?
A. Zdecydowanie tak. | 33,3% |
B. Chyba tak. | 20,8% |
C. Nie wiem, ponieważ nie znam dobrze mechanizmu rynku mocy. | 20,8% |
D. Nie. | 25% |